<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todotutoriales: Los mejores tutoriales en español &#187; Digitalización</title>
	<atom:link href="http://www.todotutoriales.es/category/digitalizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todotutoriales.es</link>
	<description>Los mejores tutoriales gratis en español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reducir el tamaño y el peso de las imágenes en Paint</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2009/02/27/reducir-el-tamano-y-el-peso-de-las-imagenes-en-paint/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2009/02/27/reducir-el-tamano-y-el-peso-de-las-imagenes-en-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[reducir peso de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[reducir tamaño de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Con este tutorial para principiantes aprenderás a redimensionar imágenes utilizando Paint. Reduciendo el tamaño y el peso de las imágenes ahorrarás mucho espacio en tu disco duro o tu servidor. También reducirás el tiempo de carga si piensas usarlas en un blog o  sitio web. Etiquetas: Blog, Paint, reducir peso de imágenes, reducir tamaño de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2009/02/27/reducir-el-tamano-y-el-peso-de-las-imagenes-en-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar imágenes en Gimp</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2009/01/17/mejorar-imagenes-en-gimp/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2009/01/17/mejorar-imagenes-en-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 02:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todotuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoque profesional]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Partidarios como somos en Todotutoriales del software libre, también llamado software social por estar al alcance de todos, ya presentamos Gimp como la mejor opción de software libre versus Photoshop. Gimp sirve también para retoque profesional. Si quieres aprender cómo mejorar imágenes corrientes para darles un aspecto más profesional, visita este tutorial de Photoshop adaptado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2009/01/17/mejorar-imagenes-en-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar imágenes para la Web: el tamaño sí importa</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2009/01/08/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2009/01/08/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanguanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[edición gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Y la calidad del original. Pero centrémonos hoy en el tamaño. Ni qué decir que cuanto más grande y de mejor calidad sea el original que usemos mejor quedará cuando lo hayamos editado y publicado en la web. Siempre que vayamos a editar una imagen, ya sea para retocarla o para redimensionarla, seleccionaremos un original [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2009/01/08/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre para superar la crisis: Gimp vs Photoshop</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2008/12/10/software-libre-para-superar-la-crisis-gimp-vs-photoshop/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2008/12/10/software-libre-para-superar-la-crisis-gimp-vs-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todotuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[anti aliasing]]></category>
		<category><![CDATA[canal alfa]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[clonado]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[plug ins]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Gimp es la mejor opción de software libre frente a Photoshop. Si no eres profesional, casi seguro que te bastará y te sobrará con las propiedades de este gran programa gratuito, disponible para todas las plataformas. Esta es una lista resumida de las propiedades del programa que nos detalla el manual oficial de GIMP en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2008/12/10/software-libre-para-superar-la-crisis-gimp-vs-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar imágenes para la Web: introducción</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zanguanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Test de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial basico adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de conexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Con este post doy comienzo hoy a una serie en la que iré explicando todo lo que necesitamos saber para mejorar el rendimiento de las imágenes de nuestros blogs y páginas webs. Por optimizar imágenes se entiende conseguir la mayor calidad posible con el menor peso posible en todas y cada una de las imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De foto a dibujo: cómo vectorizar una imagen</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2008/10/03/de-foto-a-dibujo-como-vectorizar-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2008/10/03/de-foto-a-dibujo-como-vectorizar-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todotuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/2008/10/03/de-foto-a-dibujo-como-vectorizar-una-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra sección de tutoriales de Photoshop ya zanguanga nos ofreció un tutorial para pasar una foto a dibujo de línea. En esta ocasión Isabel Luini, más conocida en internet por su alias IsayDie, nos explica en este sencillo paso a paso al alcance de todos, cómo vectorizar una imagen. Para los que no conocen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2008/10/03/de-foto-a-dibujo-como-vectorizar-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a escanear correctamente</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2008/05/04/aprende-a-escanear-correctamente/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2008/05/04/aprende-a-escanear-correctamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todotuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Escanner]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/2008/05/04/aprende-gratis-a-escanear-correctamente/</guid>
		<description><![CDATA[Un escáner de calidad está ya al alcance de cualquiera. Sin embargo, para obtener buenas imágenes es necesario conocer bien la herramienta y algunos conceptos acerca del tamaño de la imagen, la resolución óptica, la interpolación, la profundidad de color. Con este curso de Hugo Rodríguez le sacarás el máximo partido a tu escáner. Etiquetas: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2008/05/04/aprende-a-escanear-correctamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalización de imágenes para Bibliotecas y Archivos</title>
		<link>http://www.todotutoriales.es/2008/02/22/digitalizacion-de-imagenes-para-bibliotecas-y-archivos/</link>
		<comments>http://www.todotutoriales.es/2008/02/22/digitalizacion-de-imagenes-para-bibliotecas-y-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todotuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotutoriales.es/2008/02/22/digitalizacion-de-imagenes-para-bibliotecas-y-archivos/</guid>
		<description><![CDATA[Este magnífico tutorial de la Universidad de Cornell, patrocinado por el National Endowment for the Humanities (Legado Nacional para las Humanidades), ofrece información básica acerca del uso de la digitalización de imágenes para convertir y hacer accesibles materiales del patrimonio cultural. Aquí encontrarás información técnica, fórmulas y secciones como Terminología básica, Selección, Conversión, Control de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todotutoriales.es/2008/02/22/digitalizacion-de-imagenes-para-bibliotecas-y-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

